Bảng 12 Tiết diện tối thiểu của dây bảo vệ (PE)
Bảng 12 Tiết diện tối thiểu của dây bảo vệ (PE)¶
| Tiết diện của dây dẫn pha cấp điện cho thiết bị điện (mm2) | Tiết diện tối thiểu của dây dẫn bảo vệ thiết bị điện (mm2) |
|---|---|
| S ≤ 16 | S |
| 16 < S ≤ 35 | 16 |
| 35 < S ≤ 400 | S/2 |
| 400 < S ≤ 800 | 200 |
| S > 800 | S/4 |
| ### TCVN9207 - xem bảng 12 |

